Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/241| Title: | Aplicaciones de redes sociales en México un estudio de segmentación por generaciones y estratos socioeconómicos. |
| Authors: | Saravia Lombard, Mariana. |
| Keywords: | Redes sociales Generaciones Estratos socioeconómicos Segmentación Mercado meta |
| Issue Date: | 10-Aug-2022 |
| Publisher: | Universidad Juárez del Estado de Durango Facultad de Economía, Contaduría y Administración División de Estudios de Posgrado |
| Citation: | Director de tesis Dr. Mario Alberto García Meza |
| Abstract: | La tesis estudia la correlación entre las redes sociales con los estratos socioeconómicos y las generaciones de los usuarios de dichas aplicaciones. La investigación es cuantitativa, no experimental, transversal y descriptiva. Como resultado de la investigación se encontraron las redes sociales que optimizan el alcance de una campaña publicitaria con un público segmentado por generación y estrato socioeconómico. |
| Description: | Para obtener el Grado de Maestría en Gestión de Negocios |
| URI: | http://repositorio.ujed.mx/jspui/handle/123456789/241 |
| Appears in Collections: | Tesis Posgrado Facultad de Economía, Contaduría y Administración |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Aplicaciones de redes sociales en México un estudio de segmentación por generaciones y estratos socioeconómicos.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
